Search
Matias Boho

MATIAS BOHO

Position: Forward

City: Spain

Year: 2020-21

Matias Boho, 6’5″ Spanish Forward from Valencia Basket EBA, signed in Spain for the remainder of the 2020-21 season. Through Europrobasket, Boho signed in Ireland with Scott’s Lakers St Pauls but due to Covid-19 the season was postponed without any known date to resume. Boho returned home and was offered to teams again by Europrobasket staff in which he was offered a contract and signed with a team on the North East part of Spain in La Liga Eba.

General info

Born: August 5th, 1996
Nationality: Spanish
Height: 6’5″ – 195cm
Previous Team: Reading Rockets, England NBL D1 2019-20

Previous experience

2020-21: Scott’s Lakers St Paul’s Ireland – Season Cancelled due to Covid-19 2019-20: Reading Rockets, England NBL D1 – 19 Games, 7.6 pts, 3.6 rebs, 41.3% 2pt, 34.4% 3pt, 1.9 asts
2018-19: CE Basquet Lliria, Spain Liga EBA – 25 Games, 9.6 pts, 4.8 rebs, 44.3% 2pt, 40% 3pt, 1.1 asts
2017-18: CE Basquet Lliria, Spain Liga EBA – 27 Games, 8.4 pts, 3.9 rebs, 34.6% 2pt, 34.6% 3pt, 1.1 asts
2016-17: CB Jovens Almassera, Spain Liga EBA – 25 Games, 8.3 pts, 5.8 rebs, 38.1% 2pt, 24.4% 3pt, 1.1 asts
2015-16: CNB Paterna, Spain Liga EBA – 21 Games, 3.2 pts, 2.3 rebs, 34.4% 2pt, 20% 3pt, 0.2 asts
2014-15: Valencia Basket, Spain Liga EBA – 18 Games, 4.3 pts, 2.8 rebs, 34.4% 2pt, 21.9% 3pt, 0.3 asts
2013-14: CE Basquet Lliria, Spain Liga EBA – 14 Games, 3.3 pts, 2.3 rebs, 38.5% 2pt, 20% 3pt, 0.4 asts
2012-13: Valencia Basket, Spain Liga EBA – 14 Games, 2.1 pts, 1.4 rebs, 27.6% 2pt, 42.9% 3pt, 0.4 asts

Video Highlight